Токовые клещи Center 235
Описание
Характеристики и комплектация
Клещи Center-235 обеспечивают измерение малых токов с максимальным разрешением 10 мкА, вследствие чего рекомендуются для тестирования силовых установок на наличие токов утечки. Клещи, реализуя функции мультиметра (ток, напряжение, сопротивление, частота) могут использоваться и как универсальный измерительный прибор.
Center 235 | |
---|---|
Переменное напряжение | |
Предел измерений | 600 В |
Погрешность | ±(1,5% + 5 ед. счета) |
Разрешение | 0,1 В |
Полоса частот | 50… 500 Гц |
Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал |
Защита входа | 660 В ср. кв. |
Постоянное напряжение | |
Предел измерений | 600 В |
Погрешность измерений | ± (1,0% + 2 ед. счета) |
Разрешение | 0,1 В |
Защита входа | 660 В ср. кв. |
Переменный ток (MA) |
|
Пределы измерений | 60 мА; 600 мА (автовыбор предела измерений) |
Погрешность | 50… 60 Гц ± (1,2% + 5 ед. счета) |
50… 1000 Гц ± (2,5% + 5 ед. счета) | |
Максимальное разрешение | 10 мкА |
Полоса частот | 50… 1000 Гц/50… 60 Гц (ручной выбор) |
Измерение среднего кв. значения | Синусоидальный сигнал |
Защита входа | 150 А ср. кв. |
Переменный тока (A) | |
Пределы измерений (автовыбор) | 10; 80 А; 100 А |
Погрешность 50… 60 Гц | ± (1,2% + 5 ед. счета)
± (5,0% + 5 ед. счета) |
Погрешность 50… 1000 Гц | ± (2,5% + 10 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 мА |
Полоса частот | 50… 1000 Гц/50… 60 Гц (ручной выбор) |
Защита входа | 150 А ср. кв. |
Сопротивление | |
Предел измерений | 1000 Ом |
Погрешность | ± (1,0% + 3 ед. счета) |
Разрешение | 1 Ом |
Защита входа | 600 В ср. кв. |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | 35 Ом |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 600 В ср. кв. |
Частота (тока и напряжения) | |
Предел измерений | 1000 Гц (автовыбор предела измерений) |
Погрешность | ± (0,5% + 2 ед. счета) |
Чувствительность (мин.) | 10 мА/5 В ср. кв. |
Максимальное разрешение | 0,1 Гц |
Общие данные | |
Максимальное индуцируемое число | 9999 |
Скорость измерения | 2 изм./с |
Максимальный диаметр провода | 28 мм |
Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |
Срок службы батареи | 45 ч |
Автовыключение | 10 мин |
Автовыключение подсветки | 3 мин |
Условия эксплуатации | 00С… 400С, отн. влажность не более 80% |
Габаритные размеры | 218х64х30 мм |
Масса | 280 г (с батареей) |
Комплектация
- Токовые клещи Center 235
- Измерительные провода (2 шт.)
- Источник питания (2 шт.)
- Транспортная сумка
- Руководство по эксплуатации