Тахометр Актаком АТТ-6002
Описание
Характеристики и комплектация
- определение частоты повторения сложных (колебательных) движений деталей механизмов
- память измеренных значений
- портативное исполнение, удобный и прочный корпус
Актаком АТТ-6002 | ||
---|---|---|
Характеристики | В режиме фототахометра | В режиме стробоскопа |
Диапазон измерений | 10...99999 об/мин | 100...1000, 1000...10000, 10000...100000 циклов/мин |
Разрешение | 0,1 об/мин (при скорости <1000 об/мин)
1 об/мин (при скорости N≥1000 об/мин) |
0,1 цикла/мин (при скорости <1000 циклов/мин)
1 цикл/мин (при скорости ≥1000 циклов/мин) |
Погрешность измерений | ±(0,1% + 2 е.м.р.) | ±(0,1% + 2 е.м.р.) |
Расстояние до объекта | 50...150 мм | - |
Частота стробоскопирования | - | 100...100000 циклов/мин |
Настройка частоты | - | плавная, грубая |
Источник стробовспышки | - | оранжевый светодиод |
Длительность стробовспышки | - | 60...1000 мкс (16% времени цикла) |
Комплектация
- Прибор
- Кейс
- Руководство по эксплуатации
Тахометр/стробоскоп АТТ-6002 совмещает в одном корпусе два прибора: цифровой фототахометр и цифровой стробоскоп. Идеален для определения скоростей вращения недоступных валов и деталей механизмов.