Оптический теодолит RGK TO-05
III Много
| Наименьшее расстояние визирования, м | 0.7 |
|---|---|
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Диаметр объектива, мм | 40 |
| Увеличение | 30Х |
Кол-во
Пожалуйста, уточните комплектацию товара:
66 990
включая НДС Купить
включая НДС Купить
Описание
| Труба | |
|---|---|
| Изображение | прямое |
| Коэффициент нитяного дальномера | 100 |
| Наименьшее расстояние визирования, м | 0.7 |
| Угол поля зрения | 1°30' |
| Диаметр объектива, мм | 40 |
| Увеличение | 30Х |
| Лимб, микрометр, компенсатор | |
| Диаметр горизонтального лимба, мм | 94 |
| Значение горизонтального лимба, ° | 1 |
| Диаметр вертикального лимба, '' | 76 |
| Значение вертикального лимба, ° | 1 |
| Значение оптического микрометра | 1cc |
| Диапазон компенсации вертикального круга | ±1' |
| Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом: | |
| Горизонтального угла | 5'' |
| Вертикального угла | 5'' |
| Цена деления уровней: | |
| Цилиндрического | 30'' |
| Круглого | 8' |
| Оптический центрир | |
| Изображение | прямое |
| Увеличение | 3Х |
| Угол поля зрения | 5° |
| Наименьшее расстояние визирования,м | 0,5 |
| Масса (без футляра) кг | 4.3 |
Стандартная комплектация: Теодолит, упаковочный футляр, отвертка малая, бленда, кисточка, отвес, чехол, шпилька.