Мультиметр RGK DM-30
- Напряжение: 600 В
- Сопротивление: 600 Ом - 60 МОм
- Ток: 10 А
- Измерение температуры: -20°C — +400°C
включая НДС Купить
Цифровой мультиметр RGK DM-30 - это универсальное и многофункциональное устройство для решения задач по проверке, тестированию и диагностике электрооборудования. Богатые возможности и компактный размер делают эту модель отличным решением как для домашнего использования, так и для профессиональных измерений в полевых условиях.
Технические особенности
- Замеры в формате True RMS.
- Определение силы, полярности и частоты тока, сопротивления, напряжения, температуры.
- Проверка диодов, светодиодов, транзисторов, ёмкости конденсаторов.
- Функция NCV - фиксация наличия электрического сигнала без контакта.
- Измерения относительным методом в режиме REL и отображение MIN/MAX показаний.
- Фильтр V.F.C. обеспечивает корректные результаты при тестировании импульсного (ШИМ) оборудования.
- Фиксация значений на экране кнопкой HOLD.
- Допускается подключение токовых клещей.
- Категория защиты CATIII 600В.
- Автоотключение через 15 мин. бездействия.
Режимы работы портативного мультиметра RGK DM-30 удобно и четко переключаются поворотным регулятором, при этом предел измерений может задаваться как вручную, так и автоматически. В режиме REL прибор исключает из результата заранее зафиксированную опорную величину, что помогает нивелировать электромагнитные шумы, просадки на измерительных проводах и с большей точностью замерять такие параметры, как сопротивление и емкость конденсаторов.
С помощью комплектной термопары мультиметром можно измерить температуру до 100ºС. При подключении более продвинутых сенсоров типа “К” предел повышается до 400ºС.
Встроенные механизмы защиты предохраняют устройство и оператора от перегрузки. О превышении пороговых значений тока сообщает светозвуковая сигнализация.
RGK DM-30 | ||
---|---|---|
Измерение постоянного напряжения | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
60,00 мВ | 10 мкВ | ±(0,5%+2) |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2) |
6,000 В | 1 мВ | ±(0,7%+3) |
60,00 В | 10 мВ | ±(0,7%+3) |
600,0 В | 0,1 В | ±(0,7%+3) |
600 В | 1 В | ±(0,7%+3) |
Измерение переменного напряжения | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
60,00 мВ | 10 мкВ | ±(1,0%+3) |
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0%+3) |
6,000 В | 1 мВ | ±(0,8%+3) |
60,00 В | 10 мВ | ±(0,8%+3) |
600,0 В | 0,1 В | ±(0,8%+3) |
600 В | 1 В | ±(1,0%+3) |
V.F.C.* 200,0 В – 600 В | 0,1/1 В | ±(4,0%+3) |
Измерение сопротивления | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+2) |
6,000 кОм | 1 Ом | ±(1,0%+2) |
60,00 кОм | 10 Ом | ±(0,8%+2) |
600,0 кОм | 100 Ом | ±(0,8%+2) |
6,000 МОм | 1 кОм | ±(1,2%+3) |
60,00 МОм | 10 кОм | ±(1,5%+5) |
Прозвонка целостности цепей и проверка диодов | ||
Режим | Разрешение | Функция |
Прозвонка цепей | 0,1 Ом | Порог срабатывания – 10 Ом |
Проверка диодов | 1 мВ | Напряжение тестирования около 3В.
Нормальное значение падения напряжения от 0,5 В до 0,8 В |
Измерение емкости | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
9,999 нФ | 1 пФ | В режиме относительных измерений: ±(4%+10) |
99,99 нФ – 999,9 мкФ | 10 пФ – 0,1 мкФ | ±(4%+5) |
9,999 мФ – 99,99 мФ | 1 мкФ – 10 мкФ | ±10% (≤2 мкФ) |
Измерение частоты/коэффициента заполнения | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
Частота | ||
9,999 Гц – 9,999 МГц | 0,001 Гц – 0,001 МГц | ±(0,1%+4) |
Коэффициент заполнения | ||
1%-99% | 0,1% | Не применимо |
Измерение температуры | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
от -20°С до 0°С | 1°С | ±3 |
от 0°С до +100°С | 1°С | ±(1,0% + 3) |
от +100°С до +400°С | 1°С | ±(2,0% + 3) |
Измерение постоянного тока | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,7%+2) |
6000 мкА | 1 мкА | ±(0,7%+2) |
60,00 мА | 10 мкА | ±(0,7%+2) |
600,0 мА | 0,1 мА | ±(0,7%+2) |
6,000 А | 1 мА | ±(1,0%+3) |
10 А | 10 мА | ±(1,0%+3) |
Измерение переменного тока | ||
Предел измерения | Разрешение | Погрешность |
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,0%+3) |
6000 мкА | 1 мкА | ±(1,0%+3) |
60,00 мА | 10 мкА | ±(1,0%+3) |
600,0 мА | 0,1 мА | ±(1,0%+3) |
6,000 А | 1 мА | ±(1,2%+3) |
10 А | 10 мА | ±(1,2%+3) |
Комплектация
- Мультиметр RGK DM-30
- Тестовые провода - 2шт
- Термопара тип К
- Батарейка АА - 2шт
- Руководство по эксплуатации