Мультиметр RGK DM-20
- Напряжение: 1000 В
- Сопротивление: 600 Ом - 60 МОм
- Ток: 20 А
включая НДС Купить
Цифровой мультиметр RGK DM-20 - это надежный и безопасный прибор для измерения целого ряда параметров электросетей и оборудования, прозвонки цепей, тестирования различных компонентов электроприборов. Отличительные особенности этой модели - функция определения наличия напряжения бесконтактным способом NCV и проведение относительных измерений в режиме REL.
Благодаря широкому набору возможностей портативный мультиметр может использоваться как в быту, так и в таких профессиональных отраслях, как строительство, сервисное обслуживание и др.
Ключевые преимущества
- Получение True RMS значений.
- Определение силы, полярности и частоты тока, сопротивления, напряжения.
- Проверка диодов, светодиодов, транзисторов, ёмкости конденсаторов.
- Звуковая сигнализация превышения предела измерений.
- Фиксация результатов на экране кнопкой HOLD.
- Подсветка дисплея с датчиком света.
- Фонарь для освещения рабочей области.
- Автоотключение через 15 мин. бездействия.
- Откидная подставка.
Профессиональный мультиметр RGK DM-20 соответствует стандартам CAT III 600В и CAT II 1000В, благодаря чему может применяться для диагностики коммутационного оборудования, распределительных щитов и других элементов электросетей.
Режим REL будет полезен в тех случаях, когда необходимо исключить некоторую постоянную величину из результата, а также для уменьшения влияния сторонних факторов на достоверность показаний и повышения точности при работе с конденсаторами малой емкости.
Функция NCV работает как детектор напряжения за счет чего помогает определить нулевой и фазный провод. Для этого достаточно поднести прибор к силовой линии и посмотреть на индикатор. Дополнительно можно активировать низковольтный режим для фиксации напряжения <48 В.
Обслуживание устройства не требует специальных знаний и больших временных затрат. Для всех рутинных операций, таких как замена предохранителей или батареек, не требуется ничего кроме отвертки и инструкции.
RGK DM-20 | ||
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+4) |
6 В | 1 мВ | ±(0,7%+5) |
60 В | 10 мВ | ±(0,7%+3) |
600 В | 100 мВ | ±(0,7%+3) |
1000 В | 1 В | ±(0,7%+10) |
Напряжение переменного тока | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
6 В (45-400 Гц) | 1 мВ | ±(0,8%+5) |
60 В (45-400 Гц) | 10 мВ | ±(0,8%+5) |
600 В (45-400 Гц) | 100 мВ | ±(0,8%+5) |
1000 В (45-400 Гц) | 1 В | ±(1%+10) |
6 В (400-1000 Гц) | 1 мВ | ±(1%+8) |
60 В (400-1000 Гц) | 10 мВ | ±(1,5%+8) |
600 В (400-1000 Гц) | 100 мВ | ±(1,5%+8) |
1000 В (400-1000 Гц) | 1 В | ±(1,8%+12) |
Измерение сопротивления | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
600Ω | 0,1Ω | ±(0,8%+5) |
6кΩ | 0,001 kΩ | ±(0,8%+3) |
60кΩ | 0,01 kΩ | ±(0,8%+3) |
600кΩ | 0,1 kΩ | ±(0,8%+3) |
6МΩ | 0,001 MΩ | ±(1,5%+5) |
60МΩ | 0,01 MΩ | ±(1,5%+25) |
Прозвонка целостности цепей и проверка диодов | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Примечание |
Проверка диодов | 0,1 Ом | Порог срабатывания – 30 Ом |
Прозвонка цепей | 0,001 В | Нормальное значение напряжения от 0,5 до 0,8 В |
Проверка транзистора | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Примечание |
1000 В | 1 В | Согласно справочным данным на транзистор |
Измерение ёмкости | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
6 nF | 1 pF | ±(5%+35) |
60 nF | 10 pF | ±(2,5%+20) |
600 nF | 100 pF | ±(2,5%+20) |
6 uF | 1 nF | ±(2,5%+20) |
60 uF | 10 nF | ±(2,5%+20) |
600 uF | 100 nF | ±(2,5%+20) |
6 mF | 1 μF | ±(6%+10) |
60 mF | 10 μF | ±(10%+0D) |
100 mF | 100 μF | ±(10%+0D) |
Измерение постоянного тока | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
60 μА | 0,01 μА | ±(0,8%+8) |
6 мА | 1 μА | ±(0,8%+8) |
60 мА | 10 μА | ±(0,8%+8) |
600 мА | 0,1 мА | ±(0,8%+8) |
20 А | 10 мА | ±(2%+5) |
Измерение переменного тока | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
60 мА (45-400 Гц) | 10 μА | ±(1%+12) |
600 мА (45-400 Гц) | 0,1 мА | ±(2%+3) |
20 А (45-400 Гц) | 10 мА | ±(3%+5) |
60 мА (400-1000 Гц) | 10 μА | ±(1,5%+12) |
600 мА (400-1000 Гц) | 0,1 мА | ±(2,5%+5) |
20 А (400-1000 Гц) | 10 мА | ±(3,5%+8) |
Частота и коэффициент заполнения | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
Частота | ||
9,999 Гц – 10 МГц | 0,001 Гц – 100 кГц | ±(0,1%+4) |
Коэффициент заполнения | ||
0,1% - 99,9% | 0,1% | ±(2%+5) |
Проверка светодиода | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
11,1 В | 0,01 В | ±10% |
Комплектация
- Мультиметр RGK DM-20
- Тестовые провода - 2шт
- Батарейка ААА - 4шт
- Руководство по эксплуатации