Электронный тахеометр Topcon GPT3105N
Описание
Характеристики и комплектация
Отзывы
Электронный тахеометр б/у Topcon GPT3105N, 2009 год выпуска, состояние нового прибора. Точность 5" секунд, безотражательный режим 350 метров, полноценная двухсторонняя клавиатура.
Комплектация: тахеометр, кейс, зарядное устройство, две батареи, диск с по, инструкция на русском языке, плечевые ремни, юстировочный инструмент, свидетельство о поверке, гарантийный тало
Характеристика:
GPT-3105N | ||||
---|---|---|---|---|
Зрительная труба | ||||
Длина | 150мм | |||
Диаметр объектива | 45мм | |||
Увеличение | 30x | |||
Изображения | Прямое | |||
Угол поля зрения | 1° 30' | |||
Разрешающая способность | 2.8" | |||
Мин. расстояние фокусирования | 1,3м | |||
Измерение расстояний | ||||
Условия | Легкий туман, видимость около 20км, умеренно солнечно, легкая рефракция | |||
Диапазон измеряемых расстояний | ||||
Без отражателя | Поверхность - белая стена 1,5-350 | |||
По одной призме | 3000м | |||
Точность измерения | ||||
Без отражателя | ±(3мм + 2мм/км) СКО | |||
По одной призме | ±(2 мм + 2 ppm) | |||
Дискретность отсчета | ||||
Точный режим | 1мм / 0,2мм | |||
Грубый режим | 10мм / 1мм | |||
Режим слежения | 10мм | |||
Вывод на экран | 12 цифр, макс. +99999999,9999 | |||
Интервал измерений | ||||
Точный режим (до 1мм) | 1,2 с (начально 3 с) | |||
Точный режим (до 0.2мм) | 3 с (начально 4 с) | |||
Грубый режим | 0,7 с (начально 3 с) | |||
Режим слежения | 0,3 с (начально 2,5 с) | |||
Поправка за атмосферу | от -999,9pmm до +999,9pmm (с шагом 0,1pmm) | |||
Постоянная отражателя | от -99,9 мм до +99,9 мм (шаг 0,1 мм) | |||
Измерение углов | ||||
Метод определения угла | Абсолютное считывание | |||
Дискретность отсчета | 1" / 5" | |||
Точность | 5" | |||
Панель управления | ||||
Экран | Графический, с подсветкой и подогревом | |||
Количество | 2 | |||
Клавиатура | 24 функциональных клавиш | |||
I/O порты | RS-232C | |||
Память | ||||
Внутренняя память | 24 000 точек съемки | |||
Компенсатор с (автоиндексацией) | ||||
Датчик | 2х-осевой | |||
Тип | Жидкостной | |||
Диапазон работы | ±3' | |||
Точность | 1" | |||
Чувствительность уровней | ||||
Цилиндрический | 30"/2мм | |||
Круглый | 10' / 2 мм | |||
Другие характеристики | ||||
Створоуказатель | Есть | |||
Класс лазера для измерния расстояний | Класс 1M | |||
Размеры (ВхШхД) | 336 x 184 x 172 мм | |||
Оптический отвес | ||||
Увеличение | 3х | |||
Диапазон фокусирования | от 0,5м до бесконечности | |||
Изображение | Прямое | |||
Угол поля зрения | 5° (диаметр 114мм на 1,3м) | |||
Вес | ||||
Тахеометр с батареей | 5,1кг | |||
Транспортировочный кейс | 3,2кг | |||
Внешние условия эксплуатации | ||||
Пыле/Водозащищенность | IP66 (защита от пыли и ливня) | |||
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C | |||
Батарея питания | ||||
Модель | BT-52QA | |||
Выходное напряжение | 7,2 В | |||
Емкость | 2,7 Ач | |||
Период работы при +20°С (углы и расстояния) | 5 ч | |||
Период работы при +20°С (только углы) | 45 ч | |||
Вес | 0,3кг | |||
Зарядное устройство | ||||
Модель | BC-27CR | |||
Входное напряжение | 100-230 В | |||
Период зарядки | 1,8 ч | |||
Период разрядки | макс. 8 часов | |||
Рабочие температуры | от +10°C до +40°C |
Пока нет комментариев.
Электронный тахеометр б/у Topcon GPT3105N, 2009 год выпуска, состояние нового прибора.